SP12-R made by Geiger-Sport (Race Replika, Mod.2005) |
| Technische Daten:
|
Motor | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder- Viertakt- Reihenmotor, 16 Ventile, DOHC |
Gemischaufbereitung | optimiert mit Power Commander IIIusb |
Schaltung | mit Quickshifter |
Auspuffanlage | Micron Hydratech mit hochglanzpoliertem Endschalldämpfer |
Fahrwerk |
ÖHLINS PRCLS mit Höhenverstellung und hydraulischer Federvorspannung ÖHLINS Gabelfedern linear |
Gabelbrücke | SP12 Gabelbrücke, oben mit 3D-Lenkerstummel |
Räder | PVM Schmiederäder im Y-5 Speichen Design |
Bereifung | BRIDGESTONE BT014 120/70ZR17/ 200/50ZR17 |
Bremsen | Radialpumpe 19mm u. Stahlflex Bremsleitungen Peak-Bremsscheiben vorne 298mm, hinten 230mm |
Fußrastenanlage | SP12; made by BKG |
Verkleidung | Carbon-Faser Sicht mit Doppelscheinwerfer SP12-R |
Tankabdeckung | Carbon-Faser Sicht |
Höcker | Carbon-Faser Sicht mit Doppel LED-Rücklicht und Innenverkleidung (ww. 2-Mann Höcker GFK) |
Kennzeichenhalter | Edelstahl |
Kotflügel vorne | SP12 in Carbon-Faser Sicht |
Kotflügel hinten | SP12 in Carbon-Faser Sicht |
Spiegel | Carbon-Faser Sicht; Glas im Gehäuse verstellbar |
Auspuffhalter | ww. Carbon-Faser Sicht oder Aluminium poliert |
Armaturen |
Zifferblätter SP12 bis 320km/h |
Lackierung | Bereiter-Design grün-weiß |
Gewicht | ca. 227 kg fahrfertig vollgetankt |
Leistung | 142 kW (193 PS) bei 10.600 U/min; 151 kW (205 PS) mit Ram-Air |
Höchstgeschwindigkeit | 298 km/h (318 km/h in Verbindung mit Tuningmodul Top Speed Freigabe) |
Beschleunigung | 0-200 km/k 6,6s [Der Test] |
| Technische Änderungen vorbehalten |
Preis | 22900,-- € |