Farbtabelle Kawasaki ZX-12R Originalfarben: |
|
| | |
Baujahr: | Farbe: | Farbcode: | |
| |
| |
2000 | Limited Edition green | Lime-Green 7F |
2000 | rot | Candy-Persimmon-Red A5 |
2000 | silber | Metallic-Phantom-Silber GLL |
2000 | grün-metallic | Candy+Lime-Green 8N |
---------------------------------------------------- |
| | | |
2001 | grün-metallic |
Candy+Lime-Green 8N |
2001 | blau-metallic | Candy-Lightning-Blue E1 |
2001 |
silber | Metallic-Phantom-Silber GLL |
--------------------------------------------------------------- |
| | | |
2002 | blau | Candy-Thunder-Blue 235 |
2002 | schwarz |
Perl-Mystic-Black 218 |
2002 | rot | Passion-Red 234 |
--------------------------------------------------------------- |
| | |
|
2003 | blau | Candy-Thunder-Blue 235 |
2003 | schwarz | Pearl Mystic Black 218 |
2003 | silber | Galaxy-Silber Typ2 474 |
2003 | grün | Lime-Green 7F |
---------------------------------------------------------------- |
2004 | blau | Candy-Thunder-Blue 235
|
2004 | schwarz | Metallic-Spark-Black 660 |
2004 | silber
| Galaxy Silver |
---------------------------------------------------------------- |
2005 | schwarz | Metallic Spark Black 660 |
| blau | Candy Plasma Blue 723 |
---------------------------------------------------------------- |
2006 | schwarz | Pearl Mystic Black 218 |
| | | |